# Group Factors: 9

LC-21_227133_1940.gif

LC-21_227133_1943.gif

LC-21_227133_1946.gif

LC-21_227133_2043.gif

LC-21_227133_2044.gif

LC-21_227133_2045.gif

LC-21_227133_2048.gif

LC-21_227133_2049.gif

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

{5, 4, 0, 0, 0, 0, 0}

{5, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{5, 3, 0, 1, 0, 0, 0}

{5, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{5, 2, 0, 2, 0, 0, 0}

{5, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{5, 1, 0, 3, 0, 0, 0}

{5, 0, 2, 2, 0, 0, 0}

{5, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{5, 0, 0, 4, 0, 0, 0}

{5, 3, 0, 0, 0, 0, 1}

{5, 2, 1, 0, 0, 0, 1}

{4, 0, 2, 3, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0