# Group Factors: 9

LC-21_227133_2231.gif

LC-21_227133_2234.gif

LC-21_227133_2237.gif

LC-21_227133_2328.gif

LC-21_227133_2329.gif

LC-21_227133_2330.gif

LC-21_227133_2333.gif

LC-21_227133_2334.gif

{8, 1, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 2, 1, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0