# Group Factors: 10

LC-21_227133_3330.gif

LC-21_227133_3333.gif

LC-21_227133_3336.gif

LC-21_227133_3433.gif

LC-21_227133_3434.gif

LC-21_227133_3435.gif

LC-21_227133_3438.gif

LC-21_227133_3439.gif

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 1}

{5, 1, 1, 2, 0, 0, 1}

{5, 0, 1, 3, 0, 0, 1}

{5, 1, 0, 2, 0, 0, 2}

{5, 0, 0, 3, 0, 0, 2}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0