# Group Factors: 11

LC-27_290546_2303.gif

LC-27_290546_2306.gif

LC-27_290546_2309.gif

LC-27_290546_2416.gif

LC-27_290546_2417.gif

LC-27_290546_2418.gif

LC-27_290546_2421.gif

LC-27_290546_2422.gif

{10, 1, 0, 0, 0, 0, 0}

{10, 0, 0, 1, 0, 0, 0}

{9, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{9, 1, 1, 0, 0, 0, 0}

{9, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{9, 0, 1, 1, 0, 0, 0}

{9, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{9, 1, 0, 0, 0, 0, 1}

{8, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{8, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{8, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{8, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0