# Group Factors: 11

LC-28_203622_2263.gif

LC-28_203622_2266.gif

LC-28_203622_2269.gif

LC-28_203622_2372.gif

LC-28_203622_2373.gif

LC-28_203622_2374.gif

LC-28_203622_2377.gif

LC-28_203622_2378.gif

{9, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{9, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{9, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{8, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{8, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{8, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{7, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0