# Group Factors: 11

LC-28_203622_2828.gif

LC-28_203622_2831.gif

LC-28_203622_2834.gif

LC-28_203622_2944.gif

LC-28_203622_2945.gif

LC-28_203622_2946.gif

LC-28_203622_2949.gif

LC-28_203622_2950.gif

{8, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{7, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 1}

{6, 3, 2, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 2, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 2, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 2, 3, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 2, 0, 0, 1}

{6, 0, 1, 3, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 2}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 2}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0