# Group Factors: 10

LC-28_203622_488.gif

LC-28_203622_491.gif

LC-28_203622_494.gif

LC-28_203622_583.gif

LC-28_203622_584.gif

LC-28_203622_585.gif

LC-28_203622_588.gif

LC-28_203622_589.gif

{7, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 1}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 1}

{5, 2, 1, 0, 0, 0, 2}

{5, 1, 1, 3, 0, 0, 0}

{5, 0, 1, 4, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0