# Group Factors: 9

LC-30_182998_1409.gif

LC-30_182998_1412.gif

LC-30_182998_1415.gif

LC-30_182998_1503.gif

LC-30_182998_1504.gif

LC-30_182998_1505.gif

LC-30_182998_1508.gif

LC-30_182998_1509.gif

{8, 1, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0