# Group Factors: 10

LC-34_390562_1670.gif

LC-34_390562_1673.gif

LC-34_390562_1676.gif

LC-34_390562_1775.gif

LC-34_390562_1776.gif

LC-34_390562_1777.gif

LC-34_390562_1780.gif

LC-34_390562_1781.gif

{8, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 4, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 4, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 1}

{6, 2, 0, 0, 0, 0, 2}

{5, 3, 0, 0, 0, 0, 2}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0