# Group Factors: 10

LC-35_84221_1502.gif

LC-35_84221_1505.gif

LC-35_84221_1508.gif

LC-35_84221_1634.gif

LC-35_84221_1635.gif

LC-35_84221_1636.gif

LC-35_84221_1639.gif

LC-35_84221_1640.gif

{8, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 2, 2, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 2, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 2, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 1}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 1}

{5, 2, 2, 0, 0, 0, 1}

{5, 1, 2, 1, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0