# Group Factors: 10

LC-35_84221_345.gif

LC-35_84221_348.gif

LC-35_84221_351.gif

LC-35_84221_476.gif

LC-35_84221_477.gif

LC-35_84221_478.gif

LC-35_84221_481.gif

LC-35_84221_482.gif

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 4, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 3, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 4, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 1}

{5, 0, 2, 3, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0