# Group Factors: 10

LC-35_84221_2376.gif

LC-35_84221_2379.gif

LC-35_84221_2382.gif

LC-35_84221_2495.gif

LC-35_84221_2496.gif

LC-35_84221_2497.gif

LC-35_84221_2500.gif

LC-35_84221_2501.gif

{8, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 0, 2, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0