# Group Factors: 9

LC-37_46596_2134.gif

LC-37_46596_2137.gif

LC-37_46596_2140.gif

LC-37_46596_2225.gif

LC-37_46596_2226.gif

LC-37_46596_2227.gif

LC-37_46596_2230.gif

LC-37_46596_2231.gif

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{6, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{6, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{6, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0