# Group Factors: 10

LC-37_46596_2258.gif

LC-37_46596_2261.gif

LC-37_46596_2264.gif

LC-37_46596_2363.gif

LC-37_46596_2364.gif

LC-37_46596_2365.gif

LC-37_46596_2368.gif

LC-37_46596_2369.gif

{8, 2, 0, 0, 0, 0, 0}

{8, 1, 0, 1, 0, 0, 0}

{8, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 3, 0, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 1, 0, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 3, 0, 0, 0}

{7, 2, 0, 0, 0, 0, 1}

{7, 1, 0, 1, 0, 0, 1}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 1}

{6, 2, 2, 0, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 1}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0