# Group Factors: 9

LC-38_48752_321.gif

LC-38_48752_324.gif

LC-38_48752_327.gif

LC-38_48752_416.gif

LC-38_48752_417.gif

LC-38_48752_418.gif

LC-38_48752_421.gif

LC-38_48752_422.gif

{7, 1, 1, 0, 0, 0, 0}

{7, 0, 1, 1, 0, 0, 0}

{7, 0, 0, 2, 0, 0, 0}

{6, 2, 1, 0, 0, 0, 0}

{6, 1, 2, 0, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 1, 0, 0, 0}

{6, 0, 2, 1, 0, 0, 0}

{6, 0, 1, 2, 0, 0, 0}

{6, 1, 1, 0, 0, 0, 1}

{5, 2, 2, 0, 0, 0, 0}

{5, 0, 2, 2, 0, 0, 0}

{5, 0, 1, 3, 0, 0, 0}

Spikey Created with Wolfram Mathematica 9.0